
Sneaker Size Chart
UK | EU | US (Men's) | US (Women's) | AUS/NZ (Women's) | AUS/NZ (Men's) |
3 | 35 | 4 | 5.5 | 5 | 3 |
4 | 37 | 5 | 6.5 | 6 | 4 |
5 | 38 | 6 | 7.5 | 7 | 5 |
6 | 39 | 6.5 | 8 | 7.5 | 6 |
6 | 40 | 7 | 8.5 | 8 | 6 |
6.5 | 40.5 | 7.5 | 9 | 8.5 | 6.5 |
7 | 41 | 8 | 9.5 | 9 | 7 |
7.5 | 42 | 8.5 | 10 | 9.5 | 7.5 |
8 | 42.5 | 9 | 10.5 | 10 | 8 |
9 | 43 | 10 | 11.5 | 11 | 9 |
10 | 44 | 11 | 12.5 | 12 | 10 |
11 | 46 | 12 | 13.5 | 13 | 11 |
12 | 47 | 13 | 14.5 | 14 | 12 |
13 | 48 | 14 | 15.5 | 15 | 13 |
Use the above size chart to help convert your size.
Actual sizes may vary a little!